3/16 x 1/16 Inch Neodymium Rare Earth Disc Magnets N42 (250 Pack)
Buy More and Save up to 30%
| Quantity of Packs | Price per Pack | Discount |
|---|---|---|
| Buy 2 | $18.33/pack | 5% Off |
| Buy 3 | $17.36/pack | 10% Off |
| Buy 5 | $16.40/pack | 15% Off |
| Buy 10 | $15.43/pack | 20% Off |
| Buy 25 | $14.47/pack | 25% Off |
| Buy 50 | $13.50/pack | 30% Off |
Need more than 50 sets? Email us for a quote.
Magnet Specifications
| Imperial Size | 0.1875 x 0.0625 Inch (Diameter x Thickness) |
|---|---|
| Metric Size | 4.762 x 1.587 mm (Diameter x Thickness) |
| Material Grade | N42 |
| Pull Force | 0.75 lbs |
| Coating | Nickel-Copper-Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetization Direction | Axially |
| Magnet Material | Sintered Neodymium (NdFeB) |
| Tolerance | +/- 0.004 Inches |
| Max Operating Temperature | 80°C / 176°F |
| Surface Field | 3,585 Gauss |
| Flux Density (Br) | 13,300 Gauss |
| Magnet Weight | 0.2 Grams |
| Part Number | D316X116N42-250PK |
| Quantity Included | 250 Disc Magnets |
Produced in an ISO 9001 Facility
Manufactured to Meet RoHS & REACH Standards




