1/4 Inch Strong Neodymium Rare Earth Cube Magnets N35 (64 Pack)
Buy More and Save up to 30%
| Quantity of Packs | Price per Pack | Discount |
|---|---|---|
| Buy 2 | $26.88/pack | 5% Off |
| Buy 3 | $25.46/pack | 10% Off |
| Buy 5 | $24.05/pack | 15% Off |
| Buy 10 | $22.63/pack | 20% Off |
| Buy 25 | $21.22/pack | 25% Off |
| Buy 50 | $19.80/pack | 30% Off |
Need more than 50 packs? Email us for a quote.
Magnet Specifications
| Imperial Size | 0.25 x 0.25 x 0.25 Inch (Length x Width x Thickness) |
|---|---|
| Metric Size | 6.35 x 6.35 x 6.35 mm (Length x Width x Thickness) |
| Material Grade | N35 |
| Pull Force | 3.5 lbs |
| Coating | Nickel-Copper-Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetization Direction | Thickness |
| Magnet Material | Sintered Neodymium (NdFeB) |
| Tolerance | +/- 0.004 Inches |
| Max Operating Temperature | 80°C / 176°F |
| Surface Field | 5,275 Gauss |
| Flux Density (Br) | 12,200 Gauss |
| Magnet Weight | 1.9 Grams |
| Part Number | B14X14X14N35-64PK |
| Quantity Included | 64 Cube Magnets |
These magnets are intended for commercial, industrial, educational, or research related uses only.
Produced in an ISO 9001 Facility
Manufactured to Meet RoHS & REACH Standards
