FREE SHIPPING U.S. >= $10 FREE SHIPPING ON ALL U.S. ORDERS OF $10 OR MORE
EASY RETURNS
SAME DAY SHIPPING
FREE SHIPPING ON ALL U.S. ORDERS OF $10 OR MORE
  • EASY RETURNS
  • SAME DAY SHIPPING
  • FREE U.S. SHIPPING $10+ FREE SHIPPING ON ALL U.S. ORDERS OF $10 OR MORE
  • EASY RETURNS
  • SAME DAY SHIPPING
* Customers must select the Standard Shipping option during checkout in order to receive Free Shipping. If you select Priority or Overnight Shipping additional charges will apply. Not valid on international shipments.

Find a Magnet

Find the right magnet for your needs.
Just select a shape, size and estimated pull force - and let our Magnet Wizard help you calculate your best options.

Discs

Diameter

Thickness

Pull Force

What do these headers mean?

Diameter Thickness Pull Force Grade Surface Field MD
1 "1 "75.5 lbsN526,350 Gauss
1 "1/16 "6.8 lbsN42819 Gauss
1 "1/16 "6.8 lbsN42820 Gauss
1 "1/16 "8.4 lbsN52915 Gauss
1 "1/16 "8.4 lbsN52920 Gauss
1 "1/2 "54.5 lbsN525,233 Gauss
1 "1/32 "3.4 lbsN52465 Gauss
1 "1/4 "11.9 lbsN522,445 Gauss
1 "1/4 "27.4 lbsN422,950 Gauss
1 "1/4 "33.7 lbsN523,350 Gauss
1 "1/8 "14.4 lbsN481,722 Gauss
1 "1/8 "15.8 lbsN521,798 Gauss
1 "1/8 "12.6 lbsN421,601 Gauss Axially
1 "1/8 "15.8 lbsN521,798 Gauss
1 "1/8 "15.8 lbsN521,798 Gauss
1 "1/8 "12.6 lbsN421,601 Gauss Axially
1 "3/16 "27.8 lbsN522,598 Gauss
1 "3/8 "37.8 lbsN423,965 Gauss
1 "1/16 "18 lbsN521,605 Gauss Axially
1 1/4 "1/16 "9.8 lbsN52745 Gauss
1 1/4 "1/16 "9.8 lbsN52745 Gauss
1 1/4 "1/32 "3.8 lbsN52375 Gauss
1 1/4 "1/4 "38 lbsN522,750 Gauss
1 1/4 "1/8 "20.2 lbsN521,450 Gauss
1 1/2 "1/16 "7.6 lbsN42548 Gauss
1 1/2 "1/32 "4.1 lbsN52310 Gauss
1 1/2 "1/8 "20.4 lbsN421,085 Gauss
1/10 "1/8 "0.5 lbsN426,128 Gauss Axially
1/10 "1/5 "0.7 lbsN527,180 Gauss
1/2 "1 "16.6 lbsN426,403 Gauss
1/2 "1/10 "4.6 lbsN422,451 Gauss
1/2 "1/16 "2.6 lbsN351,455 Gauss
1/2 "1/16 "3.8 lbsN481,800 Gauss
1/2 "1/16 "3.1 lbsN421,590 Gauss
1/2 "1/16 "2.6 lbsN351,455 Gauss
1/2 "1/16 "3.1 lbsN421,590 Gauss
1/2 "1/16 "3.8 lbsN521,800 Gauss
1/2 "1/2 "14.6 lbsN425,903 Gauss
1/2 "1/2 "18.1 lbsN526,620 Gauss
1/2 "1/32 "1.45 lbsN52920 Gauss
1/2 "1/32 "1.45 lbsN52920 Gauss
1/2 "1/4 "10.8 lbsN424,665 Gauss
1/2 "1/4 "3.1 lbsN523,875 Gauss
1/2 "1/4 "3.1 lbsN523,875 Gauss
1/2 "1/4 "13.55 lbsN525,235 Gauss
1/2 "1/8 "5.4 lbsN352,715 Gauss
1/2 "1/8 "6.5 lbsN422,950 Gauss
1/2 "1/8 "8.15 lbsN523,315 Gauss
1/2 "1/8 "8.15 lbsN523,315 Gauss
1/2 "1/8 "8.15 lbsN523,315 Gauss
1/2 "2/10 "9.5 lbsN424,123 Gauss Axially
1/2 "3/16 "9.2 lbsN423,970 Gauss
1/2 "3/16 "11.4 lbsN524,440 Gauss
1/2 "3/8 "13.3 lbsN425,492 Gauss
1/2 "3/8 "11.2 lbsN355,034 Gauss
1/2 "3/8 "16.7 lbsN526,165 Gauss
1/4 "1 "9.4 lbsN425,230 Gauss
1/4 "1 "4.2 lbsN426,550 Gauss
1/4 "1 "5.2 lbsN527,364 Gauss
1/4 "1 1/2 "4.25 lbsN426,585 Gauss
1/4 "1/10 "2 lbsN484,435 Gauss
1/4 "1/16 "1.4 lbsN483,175 Gauss
1/4 "1/16 "1.2 lbsN422,952 Gauss
1/4 "1/16 "1.5 lbsN523,309 Gauss
1/4 "1/16 "1.5 lbsN523,309 Gauss
1/4 "1/2 "6.4 lbsN525,580 Gauss
1/4 "1/2 "5.2 lbsN425,009 Gauss
1/4 "1/2 "4.8 lbsN527,180 Gauss
1/4 "1/32 "0.6 lbsN481,711 Gauss
1/4 "1/4 "2.8 lbsN355,411 Gauss
1/4 "1/4 "4.2 lbsN526,615 Gauss
1/4 "1/8 "2.9 lbsN525,227 Gauss
1/4 "1/8 "1.9 lbsN354,275 Gauss
1/4 "1/8 "2.3 lbsN424,665 Gauss
1/4 "1/8 "2.9 lbsN525,227 Gauss
1/4 "2/10 "3.1 lbsN425,597 Gauss Axially
1/4 "3/16 "3.7 lbsN526,150 Gauss
1/4 "1/4 "4.2 lbsN526,615 Gauss
1/4 "1/2 "3.6 lbsN426,261 Gauss Axially
1/4 "9/16 "4.85 lbsN527,225 Gauss
1/8 "1/16 "0.5 lbsN483,350 Gauss
1/8 "1/2 "2.7 lbsN525,480 Gauss Diametrically
1/8 "1/32 "0.27 lbsN523,309 Gauss
1/8 "1/32 "0.2 lbsN422,952 Gauss
1/8 "1/4 "0.85 lbsN426,403 Gauss
1/8 "1/4 "1.1 lbsN527,180 Gauss
1/8 "1/8 "0.85 lbsN526,619 Gauss
1/8 "3/16 "0.8 lbsN426,261 Gauss Axially
1/8 "3/8 "1 lbsN487,003 Gauss
1/5 "1 "8.9 lbsN524,835 Gauss
3/16 "1 "5.2 lbsN424,550 Gauss
3/16 "1 "2.35 lbsN426,582 Gauss
3/16 "1/16 "0.75 lbsN423,585 Gauss
3/16 "1/16 "0.85 lbsN483,930 Gauss
3/16 "1/2 "2.1 lbsN426,497 Gauss
3/16 "1/32 "0.5 lbsN522,345 Gauss
3/16 "1/4 "2.3 lbsN486,650 Gauss
3/16 "1/8 "1.35 lbsN425,315 Gauss
3/16 "1/8 "1.35 lbsN425,315 Gauss
3/16 "1/8 "1.5 lbsN485,650 Gauss
3/16 "3/16 "1.5 lbsN355,411 Gauss Axially
3/16 "3/16 "2.1 lbsN486,350 Gauss
3/16 "3/8 "2.3 lbsN486,880 Gauss
3/4 "1/16 "4.15 lbsN351,005 Gauss
3/4 "1/16 "5.1 lbsN421,095 Gauss
3/4 "1/16 "5.1 lbsN421,085 Gauss Axially - Pair
3/4 "1/16 "6.2 lbsN521,215 Gauss
3/4 "1/16 "6.2 lbsN521,215 Gauss
3/4 "1/32 "2.3 lbsN52625 Gauss
3/4 "1/32 "2.3 lbsN52625 Gauss
3/4 "1/4 "18.8 lbsN423,660 Gauss
3/4 "1/4 "18.8 lbsN423,660 Gauss
3/4 "1/4 "7.2 lbsN523,065 Gauss
3/4 "1/4 "23.7 lbsN524,135 Gauss
3/4 "1/4 "23.7 lbsN524,135 Gauss Axially
3/4 "1/8 "9.8 lbsN422,085 Gauss
3/4 "1/8 "8.2 lbsN351,913 Gauss Axially
3/4 "1/8 "9.8 lbsN422,085 Gauss
3/4 "1/8 "12.1 lbsN522,340 Gauss
3/4 "1/8 "12.1 lbsN522,340 Gauss
3/4 "1/8 "12.1 lbsN522,340 Gauss Axially
3/4 "3/16 "15.5 lbsN422,950 Gauss
3/4 "3/4 "37.1 lbsN526,350 Gauss
3/4 "3/8 "24 lbsN424,667 Gauss Axially
3/8 "1 "11.2 lbsN527,253 Gauss
3/8 "1/10 "3.1 lbsN423,106 Gauss
3/8 "1/16 "1.8 lbsN351,913 Gauss
3/8 "1/16 "2.6 lbsN522,222 Gauss
3/8 "1/16 "1.8 lbsN351,913 Gauss
3/8 "1/16 "2.1 lbsN422,085 Gauss
3/8 "1/16 "2.1 lbsN422,085 Gauss
3/8 "1/16 "2.6 lbsN522,350 Gauss
3/8 "1/2 "9.64 lbsN486,643 Gauss
3/8 "1/32 "1.1 lbsN521,225 Gauss
3/8 "1/4 "6.85 lbsN425,255 Gauss
3/8 "1/4 "8.5 lbsN525,965 Gauss
3/8 "1/8 "4.4 lbsN423,660 Gauss
3/8 "1/8 "5.5 lbsN524,123 Gauss
3/8 "1/8 "5.5 lbsN524,123 Gauss
3/8 "1/5 "6.1 lbsN424,080 Gauss
3/8 "3/16 "5.8 lbsN424,667 Gauss
3/8 "3/8 "8 lbsN425,900 Gauss
3/8 "3/8 "9.8 lbsN526,610 Gauss
5/16 "1/16 "2.1 lbsN522,750 Gauss
5/16 "1/16 "1.7 lbsN422,451 Gauss
5/16 "1/4 "6.3 lbsN526,275 Gauss
5/16 "1/8 "3.83 lbsN484,435 Gauss
5/16 "1/4 "6.3 lbsN526,275 Gauss
5/16 "5/16 "6.2 lbsN486,350 Gauss
5/8 "1/16 "3.4 lbsN351,190 Gauss
5/8 "1/16 "5.1 lbsN521,450 Gauss
5/8 "1/16 "5.1 lbsN521,450 Gauss
5/8 "1/32 "1.5 lbsN42645 Gauss
5/8 "1/4 "19 lbsN524,620 Gauss
5/8 "1/8 "10.2 lbsN522,750 Gauss Axially - Pair
5/8 "1/8 "6.8 lbsN352,250 Gauss
5/8 "1/8 "8.2 lbsN422,450 Gauss
5/8 "1/8 "10.2 lbsN522,750 Gauss
5/8 "1/4 "15.8 lbsN523,807 Gauss Axially
5/8 "3/8 "19.5 lbsN425,070 Gauss
5/8 "5/8 "23.9 lbsN425,903 Gauss Axially
7/16 "1/2 "11.6 lbsN426,050 Gauss
7/8 "1/4 "28.3 lbsN523,671 Gauss
7/8 "1/8 "14.1 lbsN522,033 Gauss
7/8 "3/8 "39.5 lbsN524,816 Gauss Axially
1/2 "1/4 "13.55 lbsN525,235 Gauss

Blocks

Width

Length

Thickness

Pull Force

What do these headers mean?

Width Length Thickness Pull Force Grade Surface Field MD
1 "1 "1 "94.6 lbsN526,451 Gauss
1 "1 "1/2 "62.2 lbsN484,732 Gauss
1 "1 "1/4 "30.1 lbsN422,704 Gauss
1 "1 "1/8 "14.58 lbsN421,448 Gauss
1 "1/2 "1/16 "6.4 lbsN521,295 Gauss
1 "1/2 "1/16 "5.2 lbsN421,152 Gauss
1 "1/2 "1/4 "20.4 lbsN423,725 Gauss
1 "1/2 "1/4 "23.2 lbsN484,000 Gauss
1 "1/2 "1/4 "25.2 lbsN524,174 Gauss
1 "1/2 "1/4 "9.9 lbsN523,140 Gauss
1 "1/2 "1/8 "10.4 lbsN422,185 Gauss
1 "1/2 "3/16 "17.1 lbsN423,050 Gauss
1 "1/4 "1/16 "3.6 lbsN422,015 Gauss
1 "1/4 "1/16 "3.6 lbsN422,005 Gauss
1 "1/4 "1/16 "4.5 lbsN522,255 Gauss
1 "1/4 "1/32 "1.3 lbsN421,065 Gauss
1 "1/4 "1/4 "14.9 lbsN485,240 Gauss
1 "1/4 "1/8 "7.45 lbsN423,680 Gauss
1 "1/4 "1/8 "9.1 lbsN523,840 Gauss
1 "1/4 "1/8 "7.45 lbsN423,680 Gauss
1 "1/4 "3/16 "11 lbsN424,300 Gauss
1 "3/16 "1/16 "3.75 lbsN522,835 Gauss
1 "3/4 "1/8 "12.4 lbsN421,668 Gauss Thickness
1 "3/8 "1/16 "5.65 lbsN521,625 Gauss
1 "3/8 "1/32 "2.1 lbsN52831 Gauss Thickness
1 "3/8 "1/16 "5.65 lbsN521,625 Gauss
2 "1/2 "1/8 "18.15 lbsN522,228 Gauss
1 1/2 "1/4 "1/16 "4.5 lbsN421,977 Gauss
1 1/2 "3/4 "1/16 "8.8 lbsN52870 Gauss Thickness
1/2 "1/2 "1/2 "23.2 lbsN526,451 Gauss
1/2 "1/2 "1/10 "5.1 lbsN402,180 Gauss
1/2 "1/2 "1/16 "4.45 lbsN521,625 Gauss
1/2 "1/2 "1/16 "4.55 lbsN521,625 Gauss
1/2 "1/2 "1/4 "11.2 lbsN424,398 Gauss
1/2 "1/2 "1/4 "3.8 lbsN523,683 Gauss Thickness
1/2 "1/2 "1/8 "9.15 lbsN523,034 Gauss
1/2 "1/4 "1/16 "2.35 lbsN422,187 Gauss
1/2 "1/4 "1/16 "2.35 lbsN422,187 Gauss
1/2 "1/4 "1/32 "1.15 lbsN521,298 Gauss
1/2 "1/4 "1/4 "8.72 lbsN485,646 Gauss
1/2 "1/4 "1/8 "4.8 lbsN423,723 Gauss
1/2 "1/4 "1/8 "4.8 lbsN423,723 Gauss
1/2 "1/4 "1/8 "5.9 lbsN524,175 Gauss
1/2 "1/8 "1/16 "1.4 lbsN423,424 Gauss
1/2 "1/8 "1/8 "3.25 lbsN485,240 Gauss
1/2 "3/16 "1/16 "2.4 lbsN522,965 Gauss
1/2 "3/8 "1/16 "3.8 lbsN521,895 Gauss
1/2 "3/8 "1/8 "7.75 lbsN523,445 Gauss
1/4 "1/4 "1/4 "3.5 lbsN355,275 Gauss
1/4 "1/4 "1 "6.18 lbsN487,030 Gauss
1/4 "1/4 "1/16 "1.77 lbsN523,030 Gauss
1/4 "1/4 "1/32 "0.79 lbsN521,625 Gauss
1/4 "1/4 "1/8 "3.25 lbsN484,733 Gauss
1/4 "1/8 "1/16 "0.8 lbsN423,723 Gauss Thickness
1/4 "1/8 "1/16 "0.95 lbsN484,000 Gauss
1/4 "1/8 "1/8 "1.6 lbsN425,248 Gauss Thickness
1/8 "1/8 "1/8 "1.1 lbsN526,450 Gauss
1/8 "1/8 "1/16 "0.6 lbsN484,723 Gauss
1/8 "1/8 "1/32 "0.3 lbsN523,030 Gauss
10 mm5 mm2 mm1.8 lbsN383,050 Gauss
2 "1 "1/4 "36.1 lbsN422,186 Gauss
2 "1 "1/4 "21.9 lbsN421,152 Gauss Thickness
2 "1/2 "1/16 "7.15 lbsN421,072 Gauss
2 "1/2 "1/2 "54.3 lbsN42SH4,865 Gauss
2 "1/2 "1/4 "30.5 lbsN423,424 Gauss Thickness
2 "1/2 "1/8 "18.15 lbsN522,228 Gauss
2 "1/2 "1/4 "24.7 lbsN422,798 Gauss Thickness
2 "1/4 "1/16 "5.2 lbsN421,964 Gauss
2 "1/4 "1/8 "10.4 lbsN423,332 Gauss
1 "1/2 "1/16 "15.3 lbsN351,326 Gauss Thickness - Pair
2 "3/4 "1/8 "15.3 lbsN351,326 Gauss Thickness
2 "1/2 "1/8 "18.15 lbsN522,228 Gauss
3 "1/2 "1/8 "22.7 lbsN522,215 Gauss
3/16 "3/16 "3/16 "2.61 lbsN526,450 Gauss
3/4 "1/2 "1/16 "5.2 lbsN481,335 Gauss
3/4 "1/2 "1/16 "5.6 lbsN521,385 Gauss
3/4 "1/2 "1/4 "17.2 lbsN423,960 Gauss
3/4 "1/2 "1/4 "21.3 lbsN524,440 Gauss
3/4 "1/2 "1/8 "10.25 lbsN482,510 Gauss
3/4 "1/2 "3/8 "11.2 lbsN524,725 Gauss
3/4 "1/4 "1/16 "3.4 lbsN482,214 Gauss
3/4 "1/4 "1/4 "10.2 lbsN425,010 Gauss
3/4 "1/4 "1/4 "13 lbsN525,604 Gauss Thickness
3/4 "1/4 "1/8 "7.8 lbsN523,935 Gauss
3/4 "3/16 "1/16 "3.1 lbsN522,875 Gauss
3/4 "3/16 "3/16 "5.9 lbsN354,465 Gauss Thickness
3/4 "3/4 "1/16 "5.4 lbsN42980 Gauss
3/4 "3/4 "1/4 "25.02 lbsN483,634 Gauss
3/4 "3/4 "1/8 "10.9 lbsN421,890 Gauss
3/4 "3/4 "1/8 "12.5 lbsN482,040 Gauss
3/4 "3/4 "3/16 "18.65 lbsN422,725 Gauss
3/4 "3/8 "1/16 "4.75 lbsN521,705 Gauss
3/4 "3/8 "1/4 "17.9 lbsN524,935 Gauss
1/2 "1/2 "1/2 "10.1 lbsN425,754 Gauss
3/8 "1/4 "1/16 "2.4 lbsN522,635 Gauss
3/8 "1/4 "1/8 "3.9 lbsN423,957 Gauss
3/8 "3/16 "1/16 "1.95 lbsN523,115 Gauss
3/8 "3/16 "3/16 "4.1 lbsN425,248 Gauss
3/8 "3/16 "3/16 "5.1 lbsN525,884 Gauss Thickness
3/8 "3/8 "1/16 "2.9 lbsN482,040 Gauss
3/8 "3/8 "1/16 "2.9 lbsN482,040 Gauss
3/8 "3/8 "1/8 "6.45 lbsN523,820 Gauss
3/8 "3/8 "1/8 "6.4 lbsN523,820 Gauss
7/8 "3/8 "1/16 "5.4 lbsN523,031 Gauss Thickness
7/8 "3/8 "1/32 "1.9 lbsN52847 Gauss Thickness
7/8 "3/8 "1/8 "7.1 lbsN352,478 Gauss Thickness

Rings

Diameter

Inner Diameter

Thickness

Pull Force

What do these headers mean?

Diameter Inner Diameter Thickness Pull Force Grade Surface Field MD
1 "1/4 "1/8 "14.02 lbsN48-
1/2 "1/4 "1/16 "2.6 lbsN42-
1/2 "1/4 "1/4 "8.7 lbsN42-
1/2 "1/4 "1/8 "4.5 lbsN35-
1/2 "1/4 "1/8 "5.4 lbsN42-
1/2 "1/4 "1/8 "6.65 lbsN52-
1/2 "1/4 "1/16 "2.6 lbsN42-
1/2 "1/8 "1/8 "6.18 lbsN42-
1/4 "1/8 "1/4 "3.2 lbsN52-
1/4 "1/8 "1/8 "2.2 lbsN52-
3/4 "3/8 "1/16 "4.4 lbsN52-
3/4 "1/4 "1/4 "21.8 lbsN522,512 Gauss
3/4 "1/4 "1/8 "11.45 lbsN52-
3/4 "1/8 "1/8 "11.9 lbsN52-
3/4 "3/8 "1/16 "4.2 lbsN42-
3/4 "3/8 "1/8 "7.1 lbsN35- Axially
5/8 "5/16 "1/4 "10.3 lbsN35-

Spheres

Diameter

Pull Force

What do these headers mean?

Diameter Pull Force Grade Surface Field MD
1 "32.7 lbsN529,867 Gauss
1/2 "6.5 lbsN428,800 Gauss
1/2 "8.1 lbsN529,867 Gauss
1/4 "2 lbsN529,867 Gauss
5/16 "0.5 lbsN529,467 Gauss
3/16 "0.9 lbsN428,800 Gauss
3/4 "16.85 lbsN489,467 Gauss
3/8 "3.7 lbsN428,700 Gauss
5/16 "2.5 lbsN428,800 Gauss Axially
5/8 "11.7 lbsN489,467 Gauss
0.1969 "0.85 lbsN358,065 Gauss

Countersunk Rings

Diameter

Thickness

Pull Force

What do these headers mean?

Diameter Thickness Pull Force Grade Surface Field MD
1 "1/8 "11.93 lbsN422,235 Gauss Axially - North
1 "1/4 "30.4 lbsN52-
1 "1/4 "25.9 lbsN42-
1 "1/8 "11.1 lbsN42-
1 "1/8 "13.6 lbsN52-
1 "3/16 "23.4 lbsN48-
1 1/4 "1/4 "35.8 lbsN52-
1 1/4 "1/8 "17.8 lbsN52-
1/2 "1/2 "11.7 lbsN42-
1/2 "1/4 "11 lbsN52-
1/2 "1/8 "5.7 lbsN42-
1/2 "1/8 "7.3 lbsN52-
1/2 "3/16 "9.65 lbsN52-
3/4 "1/2 "19.8 lbsN35-
3/4 "1/4 "15.9 lbsN42-
3/4 "1/4 "18.8 lbsN52-
3/4 "1/4 "6.1 lbsN52-
3/4 "1/8 "7.1 lbsN35-
3/4 "1/8 "8.7 lbsN42-
3/4 "1/8 "10.5 lbsN52-
3/4 "3/16 "16.3 lbsN52-
3/8 "1/16 "2.1 lbsN40-
3/8 "1/4 "6.4 lbsN52-
3/8 "1/8 "3.6 lbsN42-
3/8 "1/8 "3.6 lbsN42-
3/8 "1/8 "4.3 lbsN52-
5/8 "1/4 "16.1 lbsN52-
5/8 "1/8 "7.2 lbsN42-
5/8 "1/8 "8.4 lbsN52-
5/8 "1/8 "8.4 lbsN52-
7/8 "1/4 "19.8 lbsN42-
7/8 "1/4 "23.4 lbsN52-
7/8 "1/8 "11.7 lbsN52-

Countersunk Blocks

Width

Length

Thickness

Pull Force

What do these headers mean?

Width Length Thickness Pull Force Grade Surface Field MD
1 "1 "1/8 "15.8 lbsN52-
1 "1/2 "1/4 "18.8 lbsN52-
1 "1/2 "1/8 "9.5 lbsN42- Thickness - Pair
1 "1/2 "1/8 "9.2 lbsN42-
1 "1/2 "1/8 "11.45 lbsN52-
1 "1/2 "1/8 "11.7 lbsN52-
1 "1/2 "3/16 "15.9 lbsN52-
1 "1/2 "3/8 "24.8 lbsN52-
1 "3/4 "1/4 "24.7 lbsN42-
1 1/2 "1/2 "1/4 "25.5 lbsN48-
1 1/2 "1/2 "1/4 "33.7 lbsN52- Thickness
1/2 "1/2 "1/4 "10.7 lbsN52-
1/2 "1/2 "1/8 "6.85 lbsN52-
2 "1/2 "1/4 "33.9 lbsN52-
2 "1/2 "1/4 "33.9 lbsN52-
2 "1/2 "1/4 "33.9 lbsN52-
3/4 "1/2 "1/4 "16.8 lbsN52- Thickness - Pair
3/4 "1/2 "1/8 "7.4 lbsN42-
3/4 "3/4 "1/4 "22.1 lbsN48-
3/8 "3/8 "1/8 "4.8 lbsN52-