Find a Magnet
Find the right magnet for your needs.
Just select a shape, size and estimated pull force - and let our Magnet Wizard help you calculate your best options.
Discs
Diameter
Thickness
Pull Force
What do these headers mean?
D | T | P | FG | S | MD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 " | 1 " | 75.5 lbs | N52 | 6,350 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/16 " | 6.8 lbs | N42 | 819 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/16 " | 6.8 lbs | N42 | 820 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/16 " | 8.4 lbs | N52 | 915 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/16 " | 8.4 lbs | N52 | 920 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 54.5 lbs | N52 | 5,233 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/32 " | 3.4 lbs | N52 | 465 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 11.9 lbs | N52 | 2,445 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 27.4 lbs | N42 | 2,950 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 33.7 lbs | N52 | 3,350 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/8 " | 14.4 lbs | N48 | 1,722 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/8 " | 15.8 lbs | N52 | 1,798 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/8 " | 12.6 lbs | N42 | 1,601 Gauss | Axially | |
1 " | 1/8 " | 15.8 lbs | N52 | 1,798 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/8 " | 15.8 lbs | N52 | 1,798 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/8 " | 12.6 lbs | N42 | 1,601 Gauss | Axially | |
1 " | 3/16 " | 27.8 lbs | N52 | 2,598 Gauss | ![]() | |
1 " | 3/8 " | 37.8 lbs | N42 | 3,965 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/16 " | 18 lbs | N52 | 1,605 Gauss | Axially | |
1 1/4 " | 1/16 " | 9.8 lbs | N52 | 745 Gauss | ![]() | |
1 1/4 " | 1/16 " | 9.8 lbs | N52 | 745 Gauss | ![]() | |
1 1/4 " | 1/32 " | 3.8 lbs | N52 | 375 Gauss | ![]() | |
1 1/4 " | 1/4 " | 38 lbs | N52 | 2,750 Gauss | ![]() | |
1 1/4 " | 1/8 " | 20.2 lbs | N52 | 1,450 Gauss | ![]() | |
1 1/2 " | 1/16 " | 7.6 lbs | N42 | 548 Gauss | ![]() | |
1 1/2 " | 1/32 " | 4.1 lbs | N52 | 310 Gauss | ![]() | |
1 1/2 " | 1/8 " | 20.4 lbs | N42 | 1,085 Gauss | ![]() | |
1/10 " | 1/8 " | 0.5 lbs | N42 | 6,128 Gauss | Axially | |
1/10 " | 1/5 " | 0.7 lbs | N52 | 7,180 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1 " | 16.6 lbs | N42 | 6,403 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/10 " | 4.6 lbs | N42 | 2,451 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/16 " | 2.6 lbs | N35 | 1,455 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/16 " | 3.8 lbs | N48 | 1,800 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/16 " | 3.1 lbs | N42 | 1,590 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/16 " | 2.6 lbs | N35 | 1,455 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/16 " | 3.1 lbs | N42 | 1,590 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/16 " | 3.8 lbs | N52 | 1,800 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/2 " | 14.6 lbs | N42 | 5,903 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/2 " | 18.1 lbs | N52 | 6,620 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/32 " | 1.45 lbs | N52 | 920 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/32 " | 1.45 lbs | N52 | 920 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 10.8 lbs | N42 | 4,665 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 3.1 lbs | N52 | 3,875 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 3.1 lbs | N52 | 3,875 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 13.55 lbs | N52 | 5,235 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/8 " | 5.4 lbs | N35 | 2,715 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/8 " | 6.5 lbs | N42 | 2,950 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/8 " | 8.15 lbs | N52 | 3,315 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/8 " | 8.15 lbs | N52 | 3,315 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/8 " | 8.15 lbs | N52 | 3,315 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 2/10 " | 9.5 lbs | N42 | 4,123 Gauss | Axially | |
1/2 " | 3/16 " | 9.2 lbs | N42 | 3,970 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 3/16 " | 11.4 lbs | N52 | 4,440 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 3/8 " | 13.3 lbs | N42 | 5,492 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 3/8 " | 11.2 lbs | N35 | 5,034 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 3/8 " | 16.7 lbs | N52 | 6,165 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1 " | 9.4 lbs | N42 | 5,230 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1 " | 4.2 lbs | N42 | 6,550 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1 " | 5.2 lbs | N52 | 7,364 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1 1/2 " | 4.25 lbs | N42 | 6,585 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/10 " | 2 lbs | N48 | 4,435 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/16 " | 1.4 lbs | N48 | 3,175 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/16 " | 1.2 lbs | N42 | 2,952 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/16 " | 1.5 lbs | N52 | 3,309 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/16 " | 1.5 lbs | N52 | 3,309 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/2 " | 6.4 lbs | N52 | 5,580 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/2 " | 5.2 lbs | N42 | 5,009 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/2 " | 4.8 lbs | N52 | 7,180 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/32 " | 0.6 lbs | N48 | 1,711 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/4 " | 2.8 lbs | N35 | 5,411 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/4 " | 4.2 lbs | N52 | 6,615 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/8 " | 2.9 lbs | N52 | 5,227 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/8 " | 1.9 lbs | N35 | 4,275 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/8 " | 2.3 lbs | N42 | 4,665 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/8 " | 2.9 lbs | N52 | 5,227 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 2/10 " | 3.1 lbs | N42 | 5,597 Gauss | Axially | |
1/4 " | 3/16 " | 3.7 lbs | N52 | 6,150 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/4 " | 4.2 lbs | N52 | 6,615 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/2 " | 3.6 lbs | N42 | 6,261 Gauss | Axially | |
1/4 " | 9/16 " | 4.85 lbs | N52 | 7,225 Gauss | ![]() | |
1/8 " | 1/16 " | 0.5 lbs | N48 | 3,350 Gauss | ![]() | |
1/8 " | 1/2 " | 2.7 lbs | N52 | 5,480 Gauss | Diametrically | |
1/8 " | 1/32 " | 0.27 lbs | N52 | 3,309 Gauss | ![]() | |
1/8 " | 1/32 " | 0.2 lbs | N42 | 2,952 Gauss | ![]() | |
1/8 " | 1/4 " | 0.85 lbs | N42 | 6,403 Gauss | ![]() | |
1/8 " | 1/4 " | 1.1 lbs | N52 | 7,180 Gauss | ![]() | |
1/8 " | 1/8 " | 0.85 lbs | N52 | 6,619 Gauss | ![]() | |
1/8 " | 3/16 " | 0.8 lbs | N42 | 6,261 Gauss | Axially | |
1/8 " | 3/8 " | 1 lbs | N48 | 7,003 Gauss | ![]() | |
1/5 " | 1 " | 8.9 lbs | N52 | 4,835 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1 " | 5.2 lbs | N42 | 4,550 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1 " | 2.35 lbs | N42 | 6,582 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1/16 " | 0.75 lbs | N42 | 3,585 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1/16 " | 0.85 lbs | N48 | 3,930 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1/2 " | 2.1 lbs | N42 | 6,497 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1/32 " | 0.5 lbs | N52 | 2,345 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1/4 " | 2.3 lbs | N48 | 6,650 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1/8 " | 1.35 lbs | N42 | 5,315 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1/8 " | 1.35 lbs | N42 | 5,315 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 1/8 " | 1.5 lbs | N48 | 5,650 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 3/16 " | 1.5 lbs | N35 | 5,411 Gauss | Axially | |
3/16 " | 3/16 " | 2.1 lbs | N48 | 6,350 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 3/8 " | 2.3 lbs | N48 | 6,880 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/16 " | 4.15 lbs | N35 | 1,005 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/16 " | 5.1 lbs | N42 | 1,095 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/16 " | 5.1 lbs | N42 | 1,085 Gauss | Axially - Pair | |
3/4 " | 1/16 " | 6.2 lbs | N52 | 1,215 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/16 " | 6.2 lbs | N52 | 1,215 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/32 " | 2.3 lbs | N52 | 625 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/32 " | 2.3 lbs | N52 | 625 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 18.8 lbs | N42 | 3,660 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 18.8 lbs | N42 | 3,660 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 7.2 lbs | N52 | 3,065 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 23.7 lbs | N52 | 4,135 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 23.7 lbs | N52 | 4,135 Gauss | Axially | |
3/4 " | 1/8 " | 9.8 lbs | N42 | 2,085 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/8 " | 8.2 lbs | N35 | 1,913 Gauss | Axially | |
3/4 " | 1/8 " | 9.8 lbs | N42 | 2,085 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/8 " | 12.1 lbs | N52 | 2,340 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/8 " | 12.1 lbs | N52 | 2,340 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/8 " | 12.1 lbs | N52 | 2,340 Gauss | Axially | |
3/4 " | 3/16 " | 15.5 lbs | N42 | 2,950 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/4 " | 37.1 lbs | N52 | 6,350 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/8 " | 24 lbs | N42 | 4,667 Gauss | Axially | |
3/8 " | 1 " | 11.2 lbs | N52 | 7,253 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/10 " | 3.1 lbs | N42 | 3,106 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/16 " | 1.8 lbs | N35 | 1,913 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/16 " | 2.6 lbs | N52 | 2,222 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/16 " | 1.8 lbs | N35 | 1,913 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/16 " | 2.1 lbs | N42 | 2,085 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/16 " | 2.1 lbs | N42 | 2,085 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/16 " | 2.6 lbs | N52 | 2,350 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/2 " | 9.64 lbs | N48 | 6,643 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/32 " | 1.1 lbs | N52 | 1,225 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/4 " | 6.85 lbs | N42 | 5,255 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/4 " | 8.5 lbs | N52 | 5,965 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/8 " | 4.4 lbs | N42 | 3,660 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/8 " | 5.5 lbs | N52 | 4,123 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/8 " | 5.5 lbs | N52 | 4,123 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/5 " | 6.1 lbs | N42 | 4,080 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3/16 " | 5.8 lbs | N42 | 4,667 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3/8 " | 8 lbs | N42 | 5,900 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3/8 " | 9.8 lbs | N52 | 6,610 Gauss | ![]() | |
5/16 " | 1/16 " | 2.1 lbs | N52 | 2,750 Gauss | ![]() | |
5/16 " | 1/16 " | 1.7 lbs | N42 | 2,451 Gauss | ![]() | |
5/16 " | 1/4 " | 6.3 lbs | N52 | 6,275 Gauss | ![]() | |
5/16 " | 1/8 " | 3.83 lbs | N48 | 4,435 Gauss | ![]() | |
5/16 " | 1/4 " | 6.3 lbs | N52 | 6,275 Gauss | ![]() | |
5/16 " | 5/16 " | 6.2 lbs | N48 | 6,350 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 1/16 " | 3.4 lbs | N35 | 1,190 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 1/16 " | 5.1 lbs | N52 | 1,450 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 1/16 " | 5.1 lbs | N52 | 1,450 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 1/32 " | 1.5 lbs | N42 | 645 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 1/4 " | 19 lbs | N52 | 4,620 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 1/8 " | 10.2 lbs | N52 | 2,750 Gauss | Axially - Pair | |
5/8 " | 1/8 " | 6.8 lbs | N35 | 2,250 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 1/8 " | 8.2 lbs | N42 | 2,450 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 1/8 " | 10.2 lbs | N52 | 2,750 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 1/4 " | 15.8 lbs | N52 | 3,807 Gauss | Axially | |
5/8 " | 3/8 " | 19.5 lbs | N42 | 5,070 Gauss | ![]() | |
5/8 " | 5/8 " | 23.9 lbs | N42 | 5,903 Gauss | Axially | |
7/16 " | 1/2 " | 11.6 lbs | N42 | 6,050 Gauss | ![]() | |
7/8 " | 1/4 " | 28.3 lbs | N52 | 3,671 Gauss | ![]() | |
7/8 " | 1/8 " | 14.1 lbs | N52 | 2,033 Gauss | ![]() | |
7/8 " | 3/8 " | 39.5 lbs | N52 | 4,816 Gauss | Axially | |
1/2 " | 1/4 " | 13.55 lbs | N52 | 5,235 Gauss | ![]() |
Blocks
Width
Length
Thickness
Pull Force
What do these headers mean?
W | L | T | P | FG | S | MD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 " | 1 " | 1 " | 94.6 lbs | N52 | 6,451 Gauss | ![]() | |
1 " | 1 " | 1/2 " | 62.2 lbs | N48 | 4,732 Gauss | ![]() | |
1 " | 1 " | 1/4 " | 30.1 lbs | N42 | 2,704 Gauss | ![]() | |
1 " | 1 " | 1/8 " | 14.58 lbs | N42 | 1,448 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 1/16 " | 6.4 lbs | N52 | 1,295 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 1/16 " | 5.2 lbs | N42 | 1,152 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 1/4 " | 20.4 lbs | N42 | 3,725 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 1/4 " | 23.2 lbs | N48 | 4,000 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 1/4 " | 25.2 lbs | N52 | 4,174 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 1/4 " | 9.9 lbs | N52 | 3,140 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 1/8 " | 10.4 lbs | N42 | 2,185 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 3/16 " | 17.1 lbs | N42 | 3,050 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 1/16 " | 3.6 lbs | N42 | 2,015 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 1/16 " | 3.6 lbs | N42 | 2,005 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 1/16 " | 4.5 lbs | N52 | 2,255 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 1/32 " | 1.3 lbs | N42 | 1,065 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 1/4 " | 14.9 lbs | N48 | 5,240 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 1/8 " | 7.45 lbs | N42 | 3,680 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 1/8 " | 9.1 lbs | N52 | 3,840 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 1/8 " | 7.45 lbs | N42 | 3,680 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/4 " | 3/16 " | 11 lbs | N42 | 4,300 Gauss | ![]() | |
1 " | 3/16 " | 1/16 " | 3.75 lbs | N52 | 2,835 Gauss | ![]() | |
1 " | 3/4 " | 1/8 " | 12.4 lbs | N42 | 1,668 Gauss | Thickness | |
1 " | 3/8 " | 1/16 " | 5.65 lbs | N52 | 1,625 Gauss | ![]() | |
1 " | 3/8 " | 1/32 " | 2.1 lbs | N52 | 831 Gauss | Thickness | |
1 " | 3/8 " | 1/16 " | 5.65 lbs | N52 | 1,625 Gauss | ![]() | |
2 " | 1/2 " | 1/8 " | 18.15 lbs | N52 | 2,228 Gauss | ![]() | |
1 1/2 " | 1/4 " | 1/16 " | 4.5 lbs | N42 | 1,977 Gauss | ![]() | |
1 1/2 " | 3/4 " | 1/16 " | 8.8 lbs | N52 | 870 Gauss | Thickness | |
1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 23.2 lbs | N52 | 6,451 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/2 " | 1/10 " | 5.1 lbs | N40 | 2,180 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/2 " | 1/16 " | 4.45 lbs | N52 | 1,625 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/2 " | 1/16 " | 4.55 lbs | N52 | 1,625 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/2 " | 1/4 " | 11.2 lbs | N42 | 4,398 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/2 " | 1/4 " | 3.8 lbs | N52 | 3,683 Gauss | Thickness | |
1/2 " | 1/2 " | 1/8 " | 9.15 lbs | N52 | 3,034 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/16 " | 2.35 lbs | N42 | 2,187 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/16 " | 2.35 lbs | N42 | 2,187 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/32 " | 1.15 lbs | N52 | 1,298 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/4 " | 8.72 lbs | N48 | 5,646 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/8 " | 4.8 lbs | N42 | 3,723 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/8 " | 4.8 lbs | N42 | 3,723 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/8 " | 5.9 lbs | N52 | 4,175 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/8 " | 1/16 " | 1.4 lbs | N42 | 3,424 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/8 " | 1/8 " | 3.25 lbs | N48 | 5,240 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 3/16 " | 1/16 " | 2.4 lbs | N52 | 2,965 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 3/8 " | 1/16 " | 3.8 lbs | N52 | 1,895 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 3/8 " | 1/8 " | 7.75 lbs | N52 | 3,445 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/4 " | 1/4 " | 3.5 lbs | N35 | 5,275 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/4 " | 1 " | 6.18 lbs | N48 | 7,030 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/4 " | 1/16 " | 1.77 lbs | N52 | 3,030 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/4 " | 1/32 " | 0.79 lbs | N52 | 1,625 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/4 " | 1/8 " | 3.25 lbs | N48 | 4,733 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/8 " | 1/16 " | 0.8 lbs | N42 | 3,723 Gauss | Thickness | |
1/4 " | 1/8 " | 1/16 " | 0.95 lbs | N48 | 4,000 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 1/8 " | 1/8 " | 1.6 lbs | N42 | 5,248 Gauss | Thickness | |
1/8 " | 1/8 " | 1/8 " | 1.1 lbs | N52 | 6,450 Gauss | ![]() | |
1/8 " | 1/8 " | 1/16 " | 0.6 lbs | N48 | 4,723 Gauss | ![]() | |
1/8 " | 1/8 " | 1/32 " | 0.3 lbs | N52 | 3,030 Gauss | ![]() | |
10 mm | 5 mm | 2 mm | 1.8 lbs | N38 | 3,050 Gauss | ![]() | |
2 " | 1 " | 1/4 " | 36.1 lbs | N42 | 2,186 Gauss | ![]() | |
2 " | 1 " | 1/4 " | 21.9 lbs | N42 | 1,152 Gauss | Thickness | |
2 " | 1/2 " | 1/16 " | 7.15 lbs | N42 | 1,072 Gauss | ![]() | |
2 " | 1/2 " | 1/2 " | 54.3 lbs | N42SH | 4,865 Gauss | ![]() | |
2 " | 1/2 " | 1/4 " | 30.5 lbs | N42 | 3,424 Gauss | Thickness | |
2 " | 1/2 " | 1/8 " | 18.15 lbs | N52 | 2,228 Gauss | ![]() | |
2 " | 1/2 " | 1/4 " | 24.7 lbs | N42 | 2,798 Gauss | Thickness | |
2 " | 1/4 " | 1/16 " | 5.2 lbs | N42 | 1,964 Gauss | ![]() | |
2 " | 1/4 " | 1/8 " | 10.4 lbs | N42 | 3,332 Gauss | ![]() | |
1 " | 1/2 " | 1/16 " | 15.3 lbs | N35 | 1,326 Gauss | Thickness - Pair | |
2 " | 3/4 " | 1/8 " | 15.3 lbs | N35 | 1,326 Gauss | Thickness | |
2 " | 1/2 " | 1/8 " | 18.15 lbs | N52 | 2,228 Gauss | ![]() | |
3 " | 1/2 " | 1/8 " | 22.7 lbs | N52 | 2,215 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 3/16 " | 3/16 " | 2.61 lbs | N52 | 6,450 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/2 " | 1/16 " | 5.2 lbs | N48 | 1,335 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/2 " | 1/16 " | 5.6 lbs | N52 | 1,385 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/2 " | 1/4 " | 17.2 lbs | N42 | 3,960 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/2 " | 1/4 " | 21.3 lbs | N52 | 4,440 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/2 " | 1/8 " | 10.25 lbs | N48 | 2,510 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/2 " | 3/8 " | 11.2 lbs | N52 | 4,725 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 1/16 " | 3.4 lbs | N48 | 2,214 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 1/4 " | 10.2 lbs | N42 | 5,010 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 1/4 " | 13 lbs | N52 | 5,604 Gauss | Thickness | |
3/4 " | 1/4 " | 1/8 " | 7.8 lbs | N52 | 3,935 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/16 " | 1/16 " | 3.1 lbs | N52 | 2,875 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/16 " | 3/16 " | 5.9 lbs | N35 | 4,465 Gauss | Thickness | |
3/4 " | 3/4 " | 1/16 " | 5.4 lbs | N42 | 980 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/4 " | 1/4 " | 25.02 lbs | N48 | 3,634 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/4 " | 1/8 " | 10.9 lbs | N42 | 1,890 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/4 " | 1/8 " | 12.5 lbs | N48 | 2,040 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/4 " | 3/16 " | 18.65 lbs | N42 | 2,725 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/8 " | 1/16 " | 4.75 lbs | N52 | 1,705 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 3/8 " | 1/4 " | 17.9 lbs | N52 | 4,935 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | 10.1 lbs | N42 | 5,754 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/4 " | 1/16 " | 2.4 lbs | N52 | 2,635 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 1/4 " | 1/8 " | 3.9 lbs | N42 | 3,957 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3/16 " | 1/16 " | 1.95 lbs | N52 | 3,115 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3/16 " | 3/16 " | 4.1 lbs | N42 | 5,248 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3/16 " | 3/16 " | 5.1 lbs | N52 | 5,884 Gauss | Thickness | |
3/8 " | 3/8 " | 1/16 " | 2.9 lbs | N48 | 2,040 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3/8 " | 1/16 " | 2.9 lbs | N48 | 2,040 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3/8 " | 1/8 " | 6.45 lbs | N52 | 3,820 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3/8 " | 1/8 " | 6.4 lbs | N52 | 3,820 Gauss | ![]() | |
7/8 " | 3/8 " | 1/16 " | 5.4 lbs | N52 | 3,031 Gauss | Thickness | |
7/8 " | 3/8 " | 1/32 " | 1.9 lbs | N52 | 847 Gauss | Thickness | |
7/8 " | 3/8 " | 1/8 " | 7.1 lbs | N35 | 2,478 Gauss | Thickness |
Rings
Diameter
Inner Diameter
Thickness
Pull Force
What do these headers mean?
D | I | T | P | FG | S | MD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 " | 1/4 " | 1/8 " | 14.02 lbs | N48 | - | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/16 " | 2.6 lbs | N42 | - | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/4 " | 8.7 lbs | N42 | - | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/8 " | 4.5 lbs | N35 | - | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/8 " | 5.4 lbs | N42 | - | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/8 " | 6.65 lbs | N52 | - | ![]() | |
1/2 " | 1/4 " | 1/16 " | 2.6 lbs | N42 | - | ![]() | |
1/2 " | 1/8 " | 1/8 " | 6.18 lbs | N42 | - | ![]() | |
1/4 " | 1/8 " | 1/4 " | 3.2 lbs | N52 | - | ![]() | |
1/4 " | 1/8 " | 1/8 " | 2.2 lbs | N52 | - | ![]() | |
3/4 " | 3/8 " | 1/16 " | 4.4 lbs | N52 | - | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 1/4 " | 21.8 lbs | N52 | 2,512 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 1/4 " | 1/8 " | 11.45 lbs | N52 | - | ![]() | |
3/4 " | 1/8 " | 1/8 " | 11.9 lbs | N52 | - | ![]() | |
3/4 " | 3/8 " | 1/16 " | 4.2 lbs | N42 | - | ![]() | |
3/4 " | 3/8 " | 1/8 " | 7.1 lbs | N35 | - | Axially | |
5/8 " | 5/16 " | 1/4 " | 10.3 lbs | N35 | - | ![]() |
Spheres
Diameter
Pull Force
What do these headers mean?
D | P | FG | S | MD | |
---|---|---|---|---|---|
1 " | 32.7 lbs | N52 | 9,867 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 6.5 lbs | N42 | 8,800 Gauss | ![]() | |
1/2 " | 8.1 lbs | N52 | 9,867 Gauss | ![]() | |
1/4 " | 2 lbs | N52 | 9,867 Gauss | ![]() | |
5/16 " | 0.5 lbs | N52 | 9,467 Gauss | ![]() | |
3/16 " | 0.9 lbs | N42 | 8,800 Gauss | ![]() | |
3/4 " | 16.85 lbs | N48 | 9,467 Gauss | ![]() | |
3/8 " | 3.7 lbs | N42 | 8,700 Gauss | ![]() | |
5/16 " | 2.5 lbs | N42 | 8,800 Gauss | Axially | |
5/8 " | 11.7 lbs | N48 | 9,467 Gauss | ![]() | |
0.1969 " | 0.85 lbs | N35 | 8,065 Gauss | ![]() |
Countersunk Rings
Diameter
Thickness
Pull Force
What do these headers mean?
D | T | P | FG | S | MD | |
---|---|---|---|---|---|---|
