3/4 x 1/4 x 1/4 Inch Neodymium Rare Earth Bar Magnets N52 (14 Pack)
Buy More and Save up to 30%
| Quantity of Packs | Price per Pack | Discount |
|---|---|---|
| Buy 2 | $32.35/pack | 5% Off |
| Buy 3 | $30.65/pack | 10% Off |
| Buy 5 | $28.94/pack | 15% Off |
| Buy 10 | $27.24/pack | 20% Off |
| Buy 25 | $25.54/pack | 25% Off |
| Buy 50 | $23.84/pack | 30% Off |
Need more than 50 sets? Email us for a quote.
Magnet Specifications
| Imperial Size | 0.75 x 0.25 x 0.25 Inch |
|---|---|
| Metric Size | 19.05 x 6.35 x 6.35 mm |
| Material Grade | N52 |
| Pull Force | 13 lbs |
| Coating | Nickel-Copper-Nickel (Ni-Cu-Ni) |
| Magnetization Direction | Thickness |
| Magnet Material | Sintered Neodymium (NdFeB) |
| Tolerance | +/- 0.004 Inches |
| Max Operating Temperature | 80°C / 176°F |
| Surface Field | 5,604 Gauss |
| Flux Density (Br) | 14,800 Gauss |
| Magnet Weight | 5.8 Grams |
| Part Number | B34X14X14N52-14PK |
| Quantity Included | 14 Magnets |
Produced in an ISO 9001 Facility
Manufactured to Meet RoHS & REACH Standards
